Bảng Hoàn Tiền RoboForex Theo Công Cụ Giao Dịch
Cấp Độ Đối Tác: Cấp Cao Nhất
| CÔNG CỤ | HOÀN PHÍ (MỖI LOT) | NHÓM |
|---|---|---|
| GBPUSD | 0.07 | Forex |
| EURUSD | 0.07 | Forex |
| NZDUSD | 0.07 | Forex |
| USDCAD | 0.07 | Forex |
| USDCHF | 0.09 | Forex |
| USDJPY | 0.07 | Forex |
| AUDCAD | 0.08 | Forex |
| AUDCHF | 0.10 | Forex |
| AUDJPY | 0.07 | Forex |
| AUDNZD | 0.08 | Forex |
| AUDUSD | 0.09 | Forex |
| CADCHF | 0.11 | Forex |
| CADJPY | 0.12 | Forex |
| CHFJPY | 0.09 | Forex |
| GBPAUD | 0.08 | Forex |
| GBPCAD | 0.10 | Forex |
| GBPCHF | 0.11 | Forex |
| GBPJPY | 0.08 | Forex |
| GBPNZD | 0.14 | Forex |
| EURAUD | 0.08 | Forex |
| EURCAD | 0.08 | Forex |
| EURCHF | 0.11 | Forex |
| EURGBP | 0.07 | Forex |
| EURJPY | 0.06 | Forex |
| EURNZD | 0.08 | Forex |
| NZDCAD | 0.07 | Forex |
| NZDCHF | 0.11 | Forex |
| NZDJPY | 0.08 | Forex |
| XAGUSD | 0.32 | Metals |
| XAUUSD | 0.07 | Metals |
| XAUEUR | 0.08 | Metals |
| CÔNG CỤ | HOÀN PHÍ (MỖI LOT) | NHÓM |
|---|---|---|
| GBPUSD | 7.44 | Forex |
| EURUSD | 7.04 | Forex |
| NZDUSD | 6.56 | Forex |
| USDCAD | 6.80 | Forex |
| USDCHF | 8.64 | Forex |
| USDJPY | 6.64 | Forex |
| AUDCAD | 8.40 | Forex |
| AUDCHF | 10.40 | Forex |
| AUDJPY | 6.80 | Forex |
| AUDNZD | 7.60 | Forex |
| AUDUSD | 8.80 | Forex |
| CADCHF | 11.20 | Forex |
| CADJPY | 12.40 | Forex |
| CHFJPY | 8.80 | Forex |
| GBPAUD | 8.00 | Forex |
| GBPCAD | 9.60 | Forex |
| GBPCHF | 10.64 | Forex |
| GBPJPY | 8.24 | Forex |
| GBPNZD | 14.40 | Forex |
| EURAUD | 7.68 | Forex |
| EURCAD | 8.00 | Forex |
| EURCHF | 10.64 | Forex |
| EURGBP | 7.44 | Forex |
| EURJPY | 5.68 | Forex |
| EURNZD | 8.00 | Forex |
| NZDCAD | 7.04 | Forex |
| NZDCHF | 11.20 | Forex |
| NZDJPY | 8.00 | Forex |
| XAGUSD | 32.00 | Metals |
| XAUUSD | 7.04 | Metals |
| XAUEUR | 8.00 | Metals |
| .DE40Cash | 0.48 | Indices |
| .JP225Cash | 0.80 | Indices |
| .US500Cash | 0.28 | Indices |
| .USTECHCash | 0.95 | Indices |
| .US30Cash | 1.60 | Indices |
| GOOGL | 2.40 | Stocks |
| MSFT | 5.60 | Stocks |
| IBM | 2.40 | Stocks |
| VZ | 0.80 | Stocks |
| INTC | 0.80 | Stocks |
| LLY | 9.60 | Stocks |
| HPE | 0.80 | Stocks |
| PFE | 0.80 | Stocks |
| JNJ | 2.40 | Stocks |
| EA | 2.40 | Stocks |
| BA | 3.20 | Stocks |
| ORCL | 1.60 | Stocks |
| ATVI | 1.60 | Stocks |
| NVDA | 6.40 | Stocks |
| CAT | 4.00 | Stocks |
| CSCO | 0.80 | Stocks |
| MMM | 1.60 | Stocks |
| ADBE | 8.80 | Stocks |
| GE | 1.60 | Stocks |
| TSLA | 3.20 | Stocks |
| NKE | 1.60 | Stocks |
| CMCSA | 0.80 | Stocks |
| GM | 0.80 | Stocks |
| DIS | 1.60 | Stocks |
| PM | 1.60 | Stocks |
| PG | 2.40 | Stocks |
| PEP | 2.40 | Stocks |
| FOXA | 0.80 | Stocks |
| KO | 0.80 | Stocks |
| AAPL | 3.20 | Stocks |
| AMZN | 2.40 | Stocks |
| UPS | 2.40 | Stocks |
| NFLX | 7.20 | Stocks |
| BRK.B | 5.60 | Stocks |
| MCD | 4.80 | Stocks |
| PRU | 1.60 | Stocks |
| SBUX | 1.60 | Stocks |
| PYPL | 0.80 | Stocks |
| GS | 4.80 | Stocks |
| WMT | 2.40 | Stocks |
| V | 4.00 | Stocks |
| DAL | 0.80 | Stocks |
| WFC | 0.80 | Stocks |
| C | 0.80 | Stocks |
| XOM | 1.60 | Stocks |
| CVX | 2.40 | Stocks |
| NEM | 0.80 | Stocks |
| JPM | 2.40 | Stocks |
| BAC | 1.60 | Stocks |
| EBAY | 0.80 | Stocks |
| META | 4.80 | Stocks |
| BRENT | 22.40 | Energies |
| WTI | 22.40 | Energies |
| ESZ24 | 10.80 | Futures |
| YMZ24 | 9.30 | Futures |
| NQZ24 | 11.60 | Futures |
| CÔNG CỤ | HOÀN PHÍ (MỖI LOT) | NHÓM |
|---|---|---|
| GBPUSD | 2.68 | Forex |
| EURUSD | 2.23 | Forex |
| NZDUSD | 1.24 | Forex |
| USDCAD | 2.11 | Forex |
| USDCHF | 2.11 | Forex |
| USDJPY | 2.11 | Forex |
| AUDCAD | 1.37 | Forex |
| AUDCHF | 1.37 | Forex |
| AUDJPY | 1.37 | Forex |
| AUDNZD | 1.37 | Forex |
| AUDUSD | 1.37 | Forex |
| CADCHF | 1.37 | Forex |
| CADJPY | 1.51 | Forex |
| CHFJPY | 2.38 | Forex |
| GBPAUD | 2.68 | Forex |
| GBPCAD | 2.68 | Forex |
| GBPCHF | 2.68 | Forex |
| GBPJPY | 2.68 | Forex |
| GBPNZD | 2.68 | Forex |
| EURAUD | 2.23 | Forex |
| EURCAD | 2.23 | Forex |
| EURCHF | 2.23 | Forex |
| EURGBP | 2.23 | Forex |
| EURJPY | 2.23 | Forex |
| EURNZD | 2.23 | Forex |
| NZDCAD | 1.24 | Forex |
| NZDCHF | 1.24 | Forex |
| NZDJPY | 1.24 | Forex |
| XAGUSD | 3.20 | Metals |
| XAUUSD | 5.43 | Metals |
| XAUEUR | 5.43 | Metals |
| .DE40Cash | 0.10 | Indices |
| .JP225Cash | 20.55 | Indices |
| .US500Cash | 0.03 | Indices |
| .USTECHCash | 0.11 | Indices |
| .US30Cash | 0.23 | Indices |
| GOOGL | 3.78 | Stocks |
| MSFT | 8.98 | Stocks |
| IBM | 4.46 | Stocks |
| VZ | 0.87 | Stocks |
| INTC | 0.53 | Stocks |
| LLY | 17.14 | Stocks |
| HPE | 0.46 | Stocks |
| PFE | 0.57 | Stocks |
| JNJ | 3.24 | Stocks |
| EA | 3.44 | Stocks |
| BA | 2.96 | Stocks |
| ORCL | 4.00 | Stocks |
| ATVI | 1.99 | Stocks |
| NVDA | 3.10 | Stocks |
| CAT | 8.18 | Stocks |
| CSCO | 1.25 | Stocks |
| MMM | 2.78 | Stocks |
| ADBE | 11.25 | Stocks |
| GE | 3.88 | Stocks |
| TSLA | 6.98 | Stocks |
| NKE | 1.62 | Stocks |
| CMCSA | 0.93 | Stocks |
| GM | 1.22 | Stocks |
| DIS | 2.17 | Stocks |
| PM | 2.64 | Stocks |
| PG | 3.52 | Stocks |
| PEP | 3.48 | Stocks |
| FOXA | 0.98 | Stocks |
| KO | 1.33 | Stocks |
| AAPL | 4.75 | Stocks |
| AMZN | 4.52 | Stocks |
| UPS | 2.57 | Stocks |
| NFLX | 17.54 | Stocks |
| BRK.B | 9.89 | Stocks |
| MCD | 6.27 | Stocks |
| PRU | 2.64 | Stocks |
| SBUX | 2.11 | Stocks |
| PYPL | 1.84 | Stocks |
| GS | 12.54 | Stocks |
| WMT | 1.81 | Stocks |
| V | 6.54 | Stocks |
| DAL | 1.36 | Stocks |
| WFC | 1.54 | Stocks |
| C | 1.46 | Stocks |
| XOM | 2.57 | Stocks |
| CVX | 3.35 | Stocks |
| NEM | 0.87 | Stocks |
| JPM | 5.10 | Stocks |
| BAC | 0.97 | Stocks |
| EBAY | 1.30 | Stocks |
| META | 11.14 | Stocks |
| BRENT | 3.78 | Energies |
| WTI | 3.59 | Energies |
| ESZ24 | 6.35 | Futures |
| YMZ24 | 4.66 | Futures |
| NQZ24 | 8.94 | Futures |
| CÔNG CỤ | HOÀN PHÍ (MỖI LOT) | NHÓM |
|---|---|---|
| GBPUSD | 1.34 | Forex |
| EURUSD | 1.11 | Forex |
| NZDUSD | 0.62 | Forex |
| USDCAD | 1.06 | Forex |
| USDCHF | 1.06 | Forex |
| USDJPY | 1.06 | Forex |
| AUDCAD | 0.69 | Forex |
| AUDCHF | 0.69 | Forex |
| AUDJPY | 0.69 | Forex |
| AUDNZD | 0.69 | Forex |
| AUDUSD | 0.69 | Forex |
| CADCHF | 0.69 | Forex |
| CADJPY | 0.75 | Forex |
| CHFJPY | 1.19 | Forex |
| GBPAUD | 1.34 | Forex |
| GBPCAD | 1.34 | Forex |
| GBPCHF | 1.34 | Forex |
| GBPJPY | 1.34 | Forex |
| GBPNZD | 1.34 | Forex |
| EURAUD | 1.11 | Forex |
| EURCAD | 1.11 | Forex |
| EURCHF | 1.11 | Forex |
| EURGBP | 1.11 | Forex |
| EURJPY | 1.11 | Forex |
| EURNZD | 1.11 | Forex |
| NZDCAD | 0.62 | Forex |
| NZDCHF | 0.62 | Forex |
| NZDJPY | 0.62 | Forex |
| XAGUSD | 1.60 | Metals |
| XAUUSD | 2.72 | Metals |
| XAUEUR | 2.72 | Metals |
| .DE40Cash | 0.08 | Indices |
| .JP225Cash | 16.44 | Indices |
| .US500Cash | 0.02 | Indices |
| .USTECHCash | 0.09 | Indices |
| .US30Cash | 0.18 | Indices |
| GOOGL | 2.83 | Stocks |
| MSFT | 6.74 | Stocks |
| IBM | 3.34 | Stocks |
| VZ | 0.65 | Stocks |
| INTC | 0.39 | Stocks |
| LLY | 12.86 | Stocks |
| HPE | 0.34 | Stocks |
| PFE | 0.42 | Stocks |
| JNJ | 2.42 | Stocks |
| EA | 2.58 | Stocks |
| BA | 2.22 | Stocks |
| ORCL | 3.00 | Stocks |
| ATVI | 1.50 | Stocks |
| NVDA | 2.32 | Stocks |
| CAT | 6.13 | Stocks |
| CSCO | 0.94 | Stocks |
| MMM | 2.08 | Stocks |
| ADBE | 8.44 | Stocks |
| GE | 2.91 | Stocks |
| TSLA | 5.23 | Stocks |
| NKE | 1.22 | Stocks |
| CMCSA | 0.70 | Stocks |
| GM | 0.91 | Stocks |
| DIS | 1.62 | Stocks |
| PM | 1.98 | Stocks |
| PG | 2.64 | Stocks |
| PEP | 2.61 | Stocks |
| FOXA | 0.74 | Stocks |
| KO | 1.00 | Stocks |
| AAPL | 3.57 | Stocks |
| AMZN | 3.39 | Stocks |
| UPS | 2.12 | Stocks |
| NFLX | 13.16 | Stocks |
| BRK.B | 7.42 | Stocks |
| MCD | 4.70 | Stocks |
| PRU | 1.98 | Stocks |
| SBUX | 1.58 | Stocks |
| PYPL | 1.38 | Stocks |
| GS | 9.41 | Stocks |
| WMT | 1.35 | Stocks |
| V | 4.90 | Stocks |
| DAL | 1.02 | Stocks |
| WFC | 1.15 | Stocks |
| C | 1.09 | Stocks |
| XOM | 1.93 | Stocks |
| CVX | 2.51 | Stocks |
| NEM | 0.66 | Stocks |
| JPM | 3.82 | Stocks |
| BAC | 0.73 | Stocks |
| EBAY | 0.98 | Stocks |
| META | 9.19 | Stocks |
| BRENT | 2.65 | Energies |
| WTI | 2.51 | Energies |
| ESZ24 | 3.18 | Futures |
| YMZ24 | 2.33 | Futures |
| NQZ24 | 4.47 | Futures |
No rebate instruments found for Broker ID 14 and Account Type ID 47.